El transportador de cinta también puede denominarse transportador de banda, el transportador de cinta es un tipo de maquinaria que se acciona por fricción y transporta materiales de forma continua. Consta de un dispositivo de accionamiento, un dispositivo tensor, un bastidor central de cinta transportadora y rodillos.



El transportador de cinta es una maquinaria accionada por fricción para transportar materiales de forma continua, la máquina consta de dispositivo de accionamiento, dispositivo tensor, bastidor intermedio de la cinta transportadora y rodillos, que utiliza la cinta transportadora como los componentes de tracción y de soporte de carga, y a través del transporte continuo de materiales a granel o piezas, y luego los materiales / objetos desde el principio del punto de suministro hasta el punto de descarga del transporte continuo. La máquina no sólo puede transportar los materiales rotos, sino que también puede transportar las piezas completas
| modelo | Longitud de transporte (m) | Velocidad de transporte (m/s) | Capacidad de transporte (t/h) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Potencia (kw) | |||||
| B400 | ≤12 | 12-20 | 20-25 | 1.3-1.6 | 40-80 |
| 1.5 | 2.2-4 | 4-7.5 | |||
| B500 | ≤12 | 2.2-4.0 | 20-30 | 1.3-1.6 | 40-80 |
| 3 | 4-5.5 | 5.5-7.5 | |||
| B650 | ≤12 | 12-20.0 | 20-30 | 1.6-1.6 | 130-320 |
| 4 | 5.5 | 7.5-11 | |||
| B800 | ≤6 | 43266 | 15-30 | 1.3-1.6 | 280-540 |
| 4 | 5.5 | 7.5-15 | |||
| B1000 | ≤10 | 10-20.0 | 20-40 | 1.3-2.0 | 430-850 |
| 5.5 | 7.5-11 | 11-22.0 | |||
| B1200 | ≤10 | 10-20.0 | 20-40 | 1.3-2.0 | 655-1280 |
| 7.5 | 11 | 15-30 | |||
| B1400 | ≤10 | 10-20.0 | 20-40 | 1.3-2.4 | 1300-1450 |
| 11 | 11-22.0 | 22-45 | |||
| B1600 | ≤10 | 10-20.0 | 20-40 | 1.3-2.4 | 1500-1800 |
| 15 | 22-30 | 30-75 | |||
Deje un mensaje a continuación para obtener el presupuesto más bajo (se nos comprometemos a no revelar nunca su privacidad a terceros).