La planta trituradora móvil de cono se utiliza principalmente en el campo de la operación de trituración media y fina, en la operación de producción de arena y grava, de acuerdo con la diferente calidad de la piedra y el uso del producto terminado, para producir productos de arena y grava de alta dureza y tamaño de grano más fino. La máquina trituradora de cono se puede ajustar a diferentes cavidades de trituración de acuerdo a las necesidades reales, ampliando el uso de trituración media cono planta de trituración móvil y el uso del campo.



La planta móvil de trituración tipo cono amplía enormemente el campo conceptual de la operación de trituración media y fina. Su concepto de diseño es estar en la posición del cliente, la solución primaria para el sitio de trituración, el medio ambiente, la complejidad de la configuración básica de los obstáculos traídos a las operaciones de trituración del cliente. Realmente proporciona a los clientes con instalaciones de hardware de operación de proyectos simples y de bajo costo. La planta móvil de trituración tipo cono es adecuada para la planta móvil de trituración de residuos de la construcción, la operación de trituración móvil de la zona minera.
| Modelo | Trituradora de cono | Pantalla vibrante | Número de ejes | Potencia(Kw) | Producción | Tamaño del transporte(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZSLY-P1200-3YK1860 | CS1200 | 3YK1860 | Dos ejes | 180 | 70-180 | 12600*3000*4300 |
| ZSLY-P1400-3YK2160 | CS1400 | 3YK2160 | Tres ejes | 275 | 100-220 | 13800*3000*4400 |
| ZSLY-CH430-3YK1860 | CH430 | 3YK1860 | Dos ejes | 210 | 80-180 | 13500*3000*4400 |
| ZSLY-C440-3YK2160 | CH440 | 3YK2160 | Tres ejes | 275 | 120-250 | 13800*3000*4400 |
| ZSLY-P200-3YK1860 | HP200 | 3YK1860 | Dos ejes | 210 | 80-180 | 12800*3000*4300 |
| ZSLY-P300-3YK2160 | HP300 | 3YK2160 | Tres ejes | 275 | 120-250 | 13500*3000*4400 |
Deje un mensaje a continuación para obtener el presupuesto más bajo (se nos comprometemos a no revelar nunca su privacidad a terceros).