Incluye trituradora de mandíbula, alimentador, criba vibratoria, etc. El equipo es flexible y móvil, lo que amplía enormemente el campo de concepto de la operación de trituración gruesa, y puede triturar materiales con fuerza no superior a 320MP a tamaño medio a la vez.



Los materiales son transportados uniformemente a la trituradora de mandíbula a través del alimentador, y después de la trituración preliminar por la trituradora de mandíbula, la criba vibratoria constituye un sistema de circuito cerrado para realizar la trituración cíclica de los materiales, y los materiales terminados son emitidos por el transportador para llevar a cabo la operación de trituración continua. La planta móvil de trituración de mandíbulas puede retirar la criba vibratoria de acuerdo con las necesidades reales de producción, para lograr la trituración preliminar de los materiales directamente, y otros equipos de trituración que apoyan el uso de un funcionamiento cómodo y flexible.
| Modelo | Trituradora de mandíbula | Máquina de alimentaciónr | Máquina de cinturón | Número de ejes | Potencia | Producción | Tamaño del transporte (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZSLY-E57-G3090 | PE500*750 | GZD300*90 | B650*10m | Dos ejes | 70kw | 40-110 | 9400*2450*3650 |
| ZSLY-E69-W3896 | PE600*900 | ZSW380*96 | B800*12m | Dos ejes | 100kw | 50-180 | 12500*2800*3960 |
| ZSLY-E710-W4211 | PE750*1060 | ZSW110*420 | B1000*12m | Tres ejes | 140kw | 110-250 | 13500*2950*4300 |
| ZSLY-C96-W3896 | ZSC960 | ZSW380*96 | B800*12m | Dos ejes | 125Kw | 80-200 | 12500*2800*3960 |
| ZSLY-C100-W4211 | ZSC1000 | ZSW420*110 | B1000*12m | Tres ejes | 140Kw | 150-280 | 13600*2900*4300 |
| ZSLY-C110-W4913 | ZSC1100 | ZSW490*130 | B1000*12m | Tres ejes | 200kw | 250-450 | 13800*3000*4400 |
Deje un mensaje a continuación para obtener el presupuesto más bajo (se nos comprometemos a no revelar nunca su privacidad a terceros).