La trituradora de mandíbula PE es una trituradora de alta capacidad fabricada independientemente por Great Wall Machine, que se utiliza principalmente para la trituración de todo tipo de materiales con resistencia a la compresión no superior a 320MP, y a menudo se utiliza como trituradora primaria en todo tipo de líneas de producción de piedra y líneas de producción de trituración de mineral.



El método de trituración de la trituradora de mandíbula es de tipo extrusión curva. En funcionamiento, el motor acciona la correa y la polea, y el eje excéntrico hace que la mandíbula móvil se mueva hacia arriba y hacia abajo. Cuando la mandíbula móvil sube, el ángulo entre la placa de codo y la mandíbula móvil se hace más grande, lo que empuja la placa de la mandíbula móvil para acercarse a la placa de la mandíbula fija, y los materiales son triturados a través de la extrusión, el roce y la molienda entre las dos placas de la mandíbula; cuando la mandíbula móvil baja, el ángulo entre la placa de codo y la mandíbula móvil se hace más pequeño, y la placa de la mandíbula móvil deja la placa de la mandíbula fija bajo la acción de la barra de unión y el resorte, y los materiales que ya han sido triturados son descargados por gravedad a través de la salida de descarga en la parte inferior de la cavidad de la mandíbula. Con la rotación continua del motor, la mandíbula móvil realiza la trituración y descarga periódicas para lograr la producción en masa.
| Modelo | Las Medidas de Puerto Ingresado(mm) | Max.Medida Ingresada(mm) | Cambio de la Medida del puerto Descargada(mm) |
Capacidad(t/h) | potencia de motor(kw) |
|---|---|---|---|---|---|
| PE-150x250 | 150x250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 5.5 |
| PE-200x300 | 200x300 | 180 | 15-50 | 2-6 | 7.5 |
| PE-200x350 | 200x350 | 180 | 18-60 | 3-10 | 11 |
| PE-250x400 | 250x400 | 210 | 20-60 | 5--20 | 15 |
| PE-400x600 | 400x600 | 340 | 40-100 | 16-60 | 30 |
| PE-500x750 | 500x750 | 425 | 50-100 | 40-80 | 55 |
| PE-600x900 | 600x900 | 500 | 65-150 | 60-150 | 75 |
| PE-750x1060 | 750x1060 | 630 | 80-180 | 150-300 | 110 |
| PE-900x1200 | 900x1200 | 750 | 95-220 | 220-400 | 132 |
| PE-1000x1200 | 1000x1200 | 850 | 190-300 | 280-500 | 160 |
| PE-1200x1500 | 1200x1500 | 1020 | 150-350 | 400-800 | 220 |
| PE-1500x1800 | 1500x1800 | 1200 | 200-350 | 600-1000 | 315 |
Deje un mensaje a continuación para obtener el presupuesto más bajo (se nos comprometemos a no revelar nunca su privacidad a terceros).