Ударная дробилка серии PF широко используется для дробления различных руд мягкой и средней твердости и может выполнять грубое, среднее и мелкое дробление при первичном и вторичном дроблении. В основном используется в горнодобывающей, строительной, химической промышленности, цементной, металлургической и других отраслях промышленности.



El motor eléctrico acciona el rotor para que gire a alta velocidad en la cámara de trituración. El material se introduce en la máquina desde la boca de alimentación superior, y se tritura por el movimiento de alta velocidad del martillo, impacto, cizallamiento, efecto de trituración. En la parte inferior del rotor, hay una placa de rejilla, el material triturado es más pequeño que el tamaño del agujero de la rejilla del tamaño de partícula a través de la descarga de la placa de rejilla, más grande que el tamaño del agujero de la rejilla de las partículas gruesas se bloquean en la placa de rejilla para continuar a ser golpeado por el martillo y la molienda, y luego descargado desde el cuerpo a través de la placa de rejilla.
| Modelo | Tamaño del rotor (mm) | Tamaño de la entrada (mm) | Longitud máxima del borde de avance (mm) | Capacidad de tratamiento (t/h) | Potencia (kw) |
|---|---|---|---|---|---|
| PF-1007 | Φ1000×700 | 400X730 | 250 | 15-60 | 37 |
| PF-1010 | Φ1000X1050 | 400X1080 | 300 | 50-90 | 55 |
| PF-1210 | Φ1250X105 | 400X1080 | 300 | 70-160 | 110 |
| PF-1214 | Φ1250X1400 | 400X1430 | 300 | 90-180 | 160 |
| PF-1315 | Φ1320X1500 | 860X1520 | 350 | 170-300 | 220 |
| PF-1320 | Φ1320X2000 | 860X2030 | 500 | 220-350 | 355 |
| PF-1416 | Φ1420X1600 | 1652X1052 | 500 | 280-350 | 315 |
| PF-1520 | Φ1500X2000 | 2040X995 | 400 | 400-600 | 400-450 |
| PF-1620 | Φ1620X2000 | 1315X2040 | 700 | 400-600 | 450-500 |
| PF-1820 | Φ1620X2000 | 1620X2040 | 700 | 550-800 | 630-710 |
| PF-2024 | Φ2020X2400 | 2430X1795 | 900 | 900-1200 | 1250 |
Deje un mensaje a continuación para obtener el presupuesto más bajo (se nos comprometemos a no revelar nunca su privacidad a terceros).