La planta mezcladora de concreto Great Wall está diseñada para producir concreto de alta calidad. Adoptando componentes fiables y flexibles, es fácil de mantener y tiene un bajo índice de fallos.



Great Wall Machinery ofrece una amplia gama de plantas mezcladoras de hormigón estacionarias con capacidades de 50 a 300 m³/h. Las plantas de hormigón con elevadores permiten la producción de hormigón premezclado de alta calidad en un espacio más pequeño; las plantas de hormigón con sistemas de aislamiento o refrigeración hacen posible la producción de hormigón en zonas frías o calientes; las plantas de hormigón equipadas con mezcladoras planetarias de eje vertical o mezcladoras de doble eje reforzadas se pueden utilizar para la producción de hormigón de alta calidad a partir de C50.
| Model | HZS25 | HZS35 | HZS50 | HZS60 | HZS75 | HZS90 | HZS120 | HZS180 | HZS240 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad (m³/h) | 25 | 35 | 50 | 60 | 75 | 90 | 120 | 180 | 240 | |
| Mezclador | JS500 | JS750 | JS1000 | JS1000 | JS1500 | JS1500 | JS2000 | JS3000 | JS4000 | |
| Aggregates batcher | PLD800/PLD1200 | PLD1200 | PLD1600 | PLD1600 | PLD2400 | PLD2400 | PLD3200 | PLD4800 | PLD6400 | |
| Dosificador de áridos | 1.5-3.8 | 1.5-3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8/4 | 4 | 4 | 4 | |
| Precisión de pesaje | Agregar | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 |
| Polvo | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | |
| Agua | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | |
| Aditivo | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | |
| Alimentación de agregados | Tolva elevadora | Tolva elevadora | Tolva elevadora | Cinta transportadora | Tolva elevadora | Cinta transportadora | Cinta transportadora | Cinta transportadora | Cinta transportadora | |
Deje un mensaje a continuación para obtener el presupuesto más bajo (se nos comprometemos a no revelar nunca su privacidad a terceros).