La trituradora de cono multicilíndrica totalmente hidráulica de la serie ZSHP está diseñada y desarrollada por nuestra empresa sobre la base de la introducción y absorción de tecnología extranjera. Es adecuada para triturar todo tipo de minerales y rocas de dureza media y superior a la media, presentando bajo consumo de energía, alta fiabilidad, alta capacidad de producción, alta automatización, operación y mantenimiento sencillos, buena forma del producto y bajo coste de las piezas de desgaste.



Cono impulsado por el manguito excéntrico para hacer el movimiento de péndulo giratorio, conducir la pared de trituración y la pared de mortero de rodadura del material entre la extrusión, frotando, de acuerdo con la teoría de la laminación, el material está sujeto a una serie de direcciones de la fuerza, de acuerdo con su propia textura de la trituración y pulido, la formación de partículas de piedra estable, de acuerdo con los requisitos del material de la pared de trituración brecha de péndulo en la caída, y el resto del material sigue siendo aplastado hasta que se cumplan los requisitos.
| Modelo | Cavidad trituradora | нормальный тип | брахикефалия | Potencia del motor principal(Kw) | capacidad de procesamiento(t/h) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño de alimentación de borde estrecho(mm) | Abertura mínima de descarga(mm) | Tamaño de alimentación de borde estrecho(mm) | Abertura mínima de descarga(mm) | ||||
| HP200 | Extra coarse | / | / | / | / | 132-200 | 90-250 |
| Coarse | 185 | 19 | 76 | 10 | |||
| Medium | 125 | 17 | 54 | 6 | |||
| Fine | 95 | 13 | 23 | 6 | |||
| Extra fine | / | / | 10 | 5 | |||
| HP300 | Extra coarse | 230 | 25 | / | / | 180-250 | 115-440 |
| Coarse | 210 | 20 | 75 | 10 | |||
| Medium | 150 | 15 | 50 | 8 | |||
| Fine | 105 | 10 | 20 | 6 | |||
| Extra fine | / | / | 20 | 6 | |||
| HP400 | Extra coarse | 295 | 30 | / | / | 280-355 | 140-630 |
| Coarse | 250 | 25 | 90 | 10 | |||
| Medium | 195 | 20 | 50 | 8 | |||
| Fine | 110 | 14 | 40 | 6 | |||
| Extra fine | / | / | 30 | 6 | |||
| HP500 | Extra coarse | 330 | 30 | / | / | 355-450 | 175-790 |
| Coarse | 285 | 25 | 90 | 13 | |||
| Medium | 200 | 20 | 55 | 10 | |||
| Fine | 133 | 16 | 40 | 8 | |||
| Extra fine | / | / | 35 | 6 | |||
| HP800 | Extra coarse | 353 | 32 | / | / | 550-630 | 260-1200 |
| Coarse | 297 | 32 | 155 | 13 | |||
| Medium | 267 | 25 | 92 | 10 | |||
| Fine | 219 | 16 | 33 | 6 | |||
| Extra fine | / | / | / | / | |||
Deje un mensaje a continuación para obtener el presupuesto más bajo (se nos comprometemos a no revelar nunca su privacidad a terceros).