La trituradora de mandíbula versión europea adopta tecnología de clase mundial y materias primas de alta gama, que puede triturar piedra dura o mineral. Tiene las ventajas de buena calidad, gran producción y larga vida útil.



Adoptando tecnología avanzada internacional, la trituradora de mandíbulas Euro se ha convertido indiscutiblemente en la trituradora de mandíbulas más favorecida del mundo. Cuando se requiere una trituración gruesa eficaz de materiales duros y muy abrasivos, la serie ZSC de trituradoras de mandíbulas representa lo más avanzado en tecnología de trituración y fabricación. La serie ZSC de trituradoras de mandíbulas está construida sobre una innovadora estructura de bastidor modular sin soldaduras, que confiere al equipo una mayor resistencia a la fatiga, una alta fiabilidad y una gran variedad de opciones de montaje. Combinado con componentes de acero fundido de alta calidad y rodamientos de bolas de primera clase, esto garantiza una alta productividad, una gran eficacia y un bajo coste en las operaciones de trituración.
| Modelo | ZSC800 | ZSC960 | ZSC1000 | ZSC1100 | ZSC1250 | ZSC1400 | ZSC1600 | ZSC2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Las Medidas de Puerto Ingresado(mm) | 800×510 | 960×580 | 1000×760 | 1100×850 | 1250×950 | 1400×1070 | 1600×1200 | 2000×1500 |
| Max.Medida Ingresada(mm) | 430 | 530 | 640 | 720 | 810 | 910 | 1020 | 1360 |
| Tamaño del producto(mm) | Capacidad (t/h) | |||||||
| 0-60 | 65-85 | |||||||
| 0-75 | 80-95 | |||||||
| 0-90 | 95-125 | 120-155 | ||||||
| 0-105 | 115-150 | 140-180 | 150-210 | 190-250 | ||||
| 0-120 | 130-170 | 160-210 | 170-225 | 210-275 | ||||
| 0-135 | 150-195 | 180-235 | 190-245 | 235-305 | ||||
| 0-150 | 165-215 | 200-260 | 215-280 | 255-330 | 290-380 | |||
| 0-185 | 210-275 | 250-325 | 265-345 | 310-405 | 350-455 | 385-500 | ||
| 0-225 | 250-325 | 300-390 | 315-410 | 370-480 | 410-535 | 455-590 | 520-575 | |
| 0-260 | 290-380 | 350-455 | 370-480 | 425-550 | 470-610 | 520-675 | 595-775 | 760-990 |
| 0-300 | 420-545 | 480-625 | 530-690 | 590-765 | 675-880 | 855-1110 | ||
| 0-340 | 590-770 | 655-850 | 750-975 | 945-1230 | ||||
| 0-375 | 650-845 | 725-945 | 825-1070 | 1040-1350 | ||||
| 0-410 | 900-1170 | 1130-1470 | ||||||
Deje un mensaje a continuación para obtener el presupuesto más bajo (se nos comprometemos a no revelar nunca su privacidad a terceros).