El molino de bolas se utiliza principalmente en la metalurgia, la industria química, la energía eléctrica, el cemento y otras empresas industriales y mineras, para moler todo tipo de minerales y otros materiales molibles. El molino de bolas puede moler una gran variedad de minerales y materiales abrasivos en húmedo y en seco. Hay molinos de bolas de tipo rejilla y de tipo desbordamiento para la descarga de minerales.



El molino de bolas es adecuado para moler todo tipo de minerales y materiales, y se utiliza ampliamente en la minería, la construcción, la industria química y otras industrias. Puede dividirse en método de molienda en seco y método de molienda en húmedo. El material se introduce en el cilindro desde el puerto de alimentación para su molienda a fondo. El proceso de caída de las bolas de hierro y minerales producirá un gran impacto de caída y efecto de auto molienda. Nuestro molino de bolas ultrafino tiene muchas ventajas. Adopta un nuevo diseño de sellado, y la salida de aire está equipada con colector de polvo de bolsa de pulso, con una eficiencia de eliminación de polvo tan alta como 99.9%. Las principales partes presurizadas están selladas, creando efectivamente un taller de procesamiento libre de polvo.
| Model | Diámetro del cilindro(mm) | Longitud del cilindro(mm) | Volumen efectivo(m³) | Velocidad del cubo (r/min) | Peso Neto de la bola (t) | Power(kW) | Peso Neto(t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MQY15x30 | 1500 | 3000 | 5 | 26.6 | 9 | 95 | 18.5 |
| MQY21x30 | 2100 | 3000 | 9.4 | 22.1 | 15 | 200 | 45 |
| MQY24x30 | 2400 | 3000 | 12.2 | 21 | 22.5 | 250 | 55 |
| MQY27x36 | 2700 | 3600 | 18.5 | 20.5 | 39 | 400 | 61.34 |
| MQY27x45 | 2700 | 4500 | 23.5 | 20.5 | 43.5 | 500 | 76 |
| MQY28x80 | 2800 | 8000 | 43 | 20 | 78.6 | 800 | 115 |
| MQY32x36 | 3200 | 3600 | 26.3 | 18.3 | 48.4 | 500 | 116.94 |
| MQY32x45 | 3200 | 4500 | 32.9 | 18.3 | 60.5 | 630 | 124.23 |
| MQY32x75 | 3200 | 7500 | 55.5 | 18.3 | 102 | 1250 | 154 |
| MQY34x45 | 3400 | 4500 | 37 | 18.4 | 74.6 | 800 | 129.8 |
| MQY34x56 | 3400 | 5600 | 45.8 | 17.9 | 84.3 | 1120 | |
| MQY36x50 | 3600 | 5000 | 46.7 | 17.5 | 102 | 1250 | 150 |
| MQY36x60 | 3600 | 6000 | 54 | 17.3 | 102 | 1250 | 162.7 |
| MQY36x90 | 3600 | 9000 | 83.5 | 17.4 | 138 | 1800 | 286 |
| MQY40x60 | 4000 | 6000 | 69.8 | 16 | 126 | 1500 | 203.5 |
| MQY40x135 | 4000 | 13500 | 155 | 16 | 233 | 3300 | 343 |
| MQY43x61 | 4300 | 6100 | 80 | 15.67 | 144 | 1750 | 215.3 |
| MQY55x65 | 5500 | 6500 | 143.3 | 13.8 | 264 | 3400 | 451.5 |
Deje un mensaje a continuación para obtener el presupuesto más bajo (se nos comprometemos a no revelar nunca su privacidad a terceros).