Molinos verticales Diseñado para materiales con una dureza Mohs igual o inferior a 7 y un contenido de humedad de hasta el 6%, este molino destaca en la molienda y el procesamiento de materiales no inflamables y explosivos. Ya sea en la industria del cemento, la construcción o la generación de energía, este equipo garantiza resultados precisos. También es ideal para industrias como la metalúrgica y la química, para las que las soluciones de molienda son vitales.



Este molino vertical es una solución multifuncional que combina trituración, secado, molienda, dimensionamiento y transporte en una sola unidad. Es ampliamente utilizado en equipos de producción de cemento, maquinaria de materiales de construcción, maquinaria de ingeniería energética, maquinaria de procesamiento metalúrgico, soluciones de molienda química y otras industrias para satisfacer las necesidades diversificadas de estas industrias y proporcionar soluciones eficientes para moler diversos materiales sólidos
| Parámetro | Diámetro del rodillo (mm) |
Diámetro del rodillo (mm) |
Número de rodillos (n) |
Potencia estándar instalada (kw) |
Capacidad (t/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| VM2230 | 2200 | 1400 | 3 | 550 | 70 |
| VM2630 | 2600 | 1600 | 3 | 790 | 100 |
| VM2830 | 2800 | 1750 | 3 | 900 | 115 |
| VM3030 | 3000 | 1700 | 3 | 1000 | 120 |
| VM3230 | 3200 | 1500 | 3 | 1400 | 160 |
| VM3430 | 3400 | 1500 | 3 | 1600 | 180 |
| VM3641 | 3600 | 1600 | 4 | 1800 | 200 |
| VM3841 | 3800 | 1700 | 4 | 1900 | 230 |
| VM4041 | 4000 | 1800 | 4 | 2240 | 260 |
| VM4341 | 4300 | 1900 | 4 | 2500 | 310 |
| VM4641 | 4600 | 2060 | 4 | 3150 | 350 |
| VM4841 | 4800 | 2240 | 4 | 3350 | 390 |
| VM5041 | 5000 | 2360 | 4 | 3500 | 420 |
| VM5341 | 5300 | 2500 | 4 | 3800 | 470 |
| VM5641 | 5600 | 2600 | 4 | 4500 | 540 |
| VM5961 | 5900 | 2600 | 6 | 5000 | 610 |
| VM6341 | 6300 | 2700 | 6 | 6000 | 720 |
Deje un mensaje a continuación para obtener el presupuesto más bajo (se nos comprometemos a no revelar nunca su privacidad a terceros).